扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

吉视传媒 8.32% 2025-09-01

当日收盘价:6.25,流通值:218.11亿,换手率:25.08%,当日净买入:35089万,关联营业部:4+5
  • 吉视传媒 龙虎榜
  • 吉视传媒 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 54568 0 54568
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 9555 0 9555
关联 中信证券上海分公司 量化基金 8026 0 8026
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 7976 0 7976
关联 中国中金财富证券深圳分公司 知名游资 6981 0 6981
卖1 沪股通专用 0 24593 -24593
卖2 国信证券浙江互联网分公司 0 9221 -9221
卖3 东方财富证券拉萨金融城南环路 0 6380 -6380
卖4 中信证券四川分公司 0 6028 -6028
卖5 东方财富证券拉萨团结路第一 0 5794 -5794
总买:87106 总卖:52017 净买:35089
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 自然人 7620442 7703379 -82937
买2 中小投资者 5560801 5511412 49389
买3 其他自然人 2059641 2191968 -132327
买4 机构 1275010 1223272 51738
买5 沪股通 436377 405178 31200
卖1 自然人 7620442 7703379 -82937
卖2 中小投资者 5560801 5511412 49389
卖3 其他自然人 2059641 2191968 -132327
卖4 机构 1275010 1223272 51738
卖5 沪股通 436377 405178 31200
总买:16952270 总卖:17035208 净买:-82938
ID 股友 时间 评论..
1 u377682171 09-12 16:56 周一涨停了,拿稳了
2 股海扬帆起航 09-12 17:08 今天是卡200%异动最后一天,所有人都认为今天还要卡一下,谁知硬是顶进去了,都以为会跟先导他们一个下场,可盘口已经说明,就是洗筹,周一加速了,洗出去的都没有上车点了。
3 刚冒头的小韭菜 09-12 16:59 异动了,先走了
4 李大博 09-12 17:19 30天200%异动,跟10的异动不一样。致敬勇士,致敬多头。祝大家好运。
5 陈晓鸡 09-12 16:56 哎,昨天清了
6 حظا سعيدا معي 09-12 17:03 想学天普停牌出来直接打到731,结果想封涨停一直被砸,不停牌周一又要补跌了
7 天意129923 09-12 17:10 家人们糊涂啊,高标低价股首开都无惧异动板了
8 u555890621 09-12 16:57 外资有什么消息吗,买这么多
9 Eddie6228517 09-12 16:56 怎么说?看到731上映前还是后?
10 u553445460 09-12 16:56 外资啥意思?
11 u608283923 09-12 17:50 做吉视是一种家国情怀,我一直拿着。
12 吃吃喝喝 09-12 17:10 天天异动,只懂异动,异动了该涨的继续涨,该跌的继续跌
13 六溜榴留 09-12 17:16 借壳上市懂得自然懂
14 u444762430 09-12 17:40 北向外资很清楚长光卫星的重组,所以硬顶,今天收集的全是散户筹码,下周情绪上来,散户就会来接力了。
15 GUO1998 09-12 16:56
16 GT6173131 09-12 16:57 周一大面
17 那日爽 09-12 16:59 量化不怕特停的吗?
18 祥农财务---王汉进 09-12 17:02 游资跑了 机构不怕异动吗,周一小心为妙
19 明坤煜城 09-12 17:24 30天200%的榜呢????????????
20 Lambda7887335 09-12 17:59 不怕异动的票才有成妖的资本
21 Feather 09-12 18:01 周一跌停开了
22 到二仙桥 09-12 18:05 出公告了,没停牌吧
23 爱尚美食 09-12 18:55 吉吉国王
24 龙龙7058581 09-12 19:19 胆大可进,胆小的不用看这只票,性价比不高了
25 余衍敏 09-12 22:48 卖2卖3是六一吗?
26 80后7012869 09-13 03:19 触发严重异动,周一加速。
27 MMM 09-13 08:15 媒体英文新闻报道不懂A股暴涨股,白酒银行红利是最爱,买吉吉怎会纯纯种外资?
28 福fu 09-13 10:39 加油
29 一叶一世界 09-13 11:46 都是量化,这啥意思,量化顶着“严重异动”的风险使劲干?!我这看不懂了:程序没设置,不可能吧,难道又有消息知道不会关小黑屋……
30 TTq 09-12 16:59 无惧异动
31 u200368349 09-12 17:03 有融资的票,外资做空?
32 你个二杆子 09-12 17:03 被量化顶坏了,上次御银股份,直接跌停
33 达达鸭儿呀 09-12 17:03 硬顶?
34 henryxu 09-12 17:03 请问买五是谁的席位?
35 不会再来A股了 09-12 17:06 外资控盘问
36 琴心剑胆666 09-12 17:17 也就量化敢买了
37 C6151375 09-12 17:24 量化造龙了
38 不要叫我达芬奇 09-12 17:29 一次次的回调竟然都是上车机会
39 小学炒股 09-12 17:35 哪个柚子来了
40 小青岛123 09-12 17:47 主动性不足
41 博5592349 09-12 17:50 龙头死于异动
42 u366404104 09-12 17:53 外资故意拉的?
43 天意129923 09-12 17:53 30天榜单机构净入5亿,沪股通净入3亿,拿到9.18之后
44 yinocean 09-12 18:00 周一精彩了
45 u367380022 09-12 18:12 周一挂地板让我先跑
46 u518617219 09-12 18:23 沪股通,给标上,顶级游资
47 为爱停留6009861 09-12 18:29 会不会走二播
48 zZ. 09-12 18:34 哇,把外资和量化套山顶了
49 nianqingrijiayou 09-12 18:54 量化厉害呀
50 u499816423 09-12 18:56 马上起飞,稳住了!
股票复盘网
当前版本:V3.0